Budgetten importeren vanuit een CSV-bestand
Wil je budgetten toevoegen of bestaande budgetten bijwerken? Volg dan deze stappen:
Bepaal of je nieuwe budgetten wilt aanmaken of bestaande wilt bijwerken:
Voor nieuwe budgetten kun je gebruikmaken van het CSV-template.
Voor bestaande budgetten kun je eerst een export maken van de huidige gegevens.
Vul het CSV-bestand in met de juiste gegevens:
Maximaal 5.000 rijen per bestand.
Gebruik de juiste kolomnamen en formaten (zie hieronder).
Sla het bestand op en upload het in het LMS.
Vink de checkbox aan: "Ik weet wat ik doe. Ik wil budgetten importeren vanuit een bestand."
Klik op Importeren om het bestand te verwerken.
Belangrijk om te weten
Laat het veld
budget_idleeg om een nieuw budget aan te maken.Vul een geldige
budget_idin om een bestaand budget bij te werken.Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Uitleg van de kolommen in het CSV-bestand
| Kolomnaam | Verplicht | Uitleg |
|---|---|---|
budget_id | Nee | Laat leeg om een nieuw budget aan te maken. Vul een bestaand ID in om een budget bij te werken. |
budget_name | Ja | Naam van het budget. |
budget_amount | Ja | Totale bedrag van het budget. Gebruik een punt (.) als decimaalscheidingsteken. |
budget_owner (user_id) | Nee | User ID van de eigenaar van het budget. |
start_date | Nee | Startdatum van het budget (formaat: DD-MM-YYYY). |
expiration_date | Nee | Einddatum van het budget (formaat: DD-MM-YYYY). |
manager_use_permissions | Nee | User ID’s van managers die het budget mogen gebruiken (gescheiden door komma’s). |
team_use_permissions | Nee | Team ID’s die toegang hebben tot het budget (gescheiden door komma’s). |
budget_holders | Nee | User ID’s van de budgethouders (gescheiden door komma’s). |
approval_type | Ja | Type goedkeuring: bijvoorbeeld all of any. |
invoicing_type | Ja | Facturatievorm: bijvoorbeeld budget of general. |
contact_person_name | Nee | Naam van de contactpersoon. |
contact_person_email | Nee | E-mailadres van de contactpersoon. |
kvk_number | Nee | Kamer van Koophandel-nummer van de organisatie. |
vat_number | Nee | BTW-nummer van de organisatie. |
attachments | Nee | URL(s) van eventuele bijlagen, gescheiden door komma’s. |
notes | Nee | Eventuele opmerkingen bij het budget. |
Budgetten exporteren
Wil je een overzicht van bestaande budgetten ontvangen?
Klik op Exporteer budgetten in het LMS.
Je ontvangt vervolgens een CSV-bestand met de huidige budgetten per e-mail.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren