Events – wo findet man die Informationen aus den ursprünglichen Dashboards?
Seit dem 15. November 2025 wurden die Reporting-Seiten für Events vollständig überarbeitet.
Die neuen Dashboards liefern sofort Antworten auf Fragen wie:
Welche Sessions sind geplant?
Wer hat teilgenommen?
Bei welchen Events besteht noch Handlungsbedarf?
Was wurde verbessert?
Klare Unterscheidung zwischen aktiven und abgeschlossenen Sessions
Weniger Klicks, da mehrere Dashboards zusammengeführt wurden
Direkte Links in den Dashboards zu relevanten Seiten für die nächsten Schritte
Neue Reporting-Struktur
Unter Library > Insights findest du jetzt fünf neue Dashboards sowie zwei bestehende Reports.
Fünf neue Dashboards:
| Dashboard | Inhalt |
|---|---|
| Internal events insights | Einblicke in aktive, vergangene und geplante Sessions |
| Active sessions | Übersicht aller Sessions, die noch geplant sind |
| Completed sessions | Daten zu abgeschlossenen Sessions, inkl. Teilnahme und Evaluationen |
| Locations and trainers | Einblicke in genutzte Locations und zugeordnete Trainer pro Session |
| Session insights | Details zu Teilnehmenden, Anwesenheit, Planung und To-dos |
⚠️ Hinweis: Einige Dashboards sind nur mit den entsprechenden Benutzerberechtigungen sichtbar.
Wo findet man die Informationen aus den ursprünglichen Dashboards?
| Ursprünglicher Report | Ursprüngliches Widget | Neuer Report | Neues Widget |
|---|---|---|---|
| Internal events & sessions | # geplante Sessions | Active sessions | Bevorstehende Sessions (Zeilensumme) |
| Internal events & sessions | # laufende Sessions | Active sessions | # laufende Sessions |
| Internal events & sessions | # mit ausreichend Teilnehmenden | Active sessions | Status bevorstehender Sessions |
| Internal events & sessions | # gefährdet | Active sessions | # kritische Sessions + Status bevorstehender Sessions |
| Internal events & sessions | # benötigt Teilnehmende | Active sessions | Status bevorstehender Sessions |
| Internal events & sessions | # ohne Teilnehmende | Active sessions | Status bevorstehender Sessions |
| Internal events & sessions | # ohne ausreichend Teilnehmende | Active sessions | Status bevorstehender Sessions |
| Internal events & sessions | Registrierungsstatus kommender Sessions | Active sessions | Status bevorstehender Sessions |
| Internal events & sessions | Top 10 Events mit registrierten Teilnehmenden | Internal events insights | Eventübersicht (Sortierung nach „registriert“) |
| Internal events & sessions | Sessions über Zeit | — | Dieses Widget war unklar und stellte die Informationen nicht korrekt dar |
| Internal events & sessions | Häufigste Session-Wochentage | — | Information nicht mehr verfügbar |
| Participant and waiting lists | # Teilnehmerlisten zu finalisieren | Completed sessions | # wartet auf Finalisierung |
| Participant and waiting lists | # Wartelisten-Teilnehmende | Completed sessions | Bevorstehende Sessions (Zeilensumme) |
| Participant and waiting lists | Teilnahme über Zeit | — | Dieses Widget war unklar und stellte die Informationen nicht korrekt dar |
| Participant and waiting lists | Warteliste über Zeit | — | Dieses Widget war unklar und stellte die Informationen nicht korrekt dar |
| Participant and waiting lists | Teilnehmerlisten für vergangene Sessions zu finalisieren | Completed sessions | # wartet auf Finalisierung |
| Participant and waiting lists | Teilnehmerlisten für vergangene Termine zu finalisieren | Completed sessions | Sessions über Zeit |
| Participant and waiting lists | Teilnehmerlisten für laufende & kommende Sessions | Completed sessions | Bevorstehende Sessions (Zeilenaktionen) |
| Attendance | Teilnahmestatus pro Event | Internal events summary | Eventübersicht |
| Attendance | Teilnahme über Zeit | — | Dieses Widget war unklar und stellte die Informationen nicht korrekt dar |
| Attendance | Teilnahmestatus pro Woche | Completed sessions | Session-Abschluss |
| Attendance | Teilnahmestatus (Donut) | Completed sessions | Übersicht Session-Abschluss |
| Attendance | Teilnahme an Sessions nach Datum | Completed sessions | Sessions über Zeit |
| Resource planner | # geplante Locations morgen | Locations and trainers | # geplante Locations morgen |
| Resource planner | # potenzielle Location-Konflikte | Locations and trainers | # potenzielle Location-Konflikte |
| Resource planner | # geplante Trainer morgen | Locations and trainers | # geplante Trainer morgen |
| Resource planner | # potenzielle Trainer-Konflikte | Locations and trainers | # potenzielle Trainer-Konflikte |
| Resource planner | geplante Locations | Locations and trainers | geplante Locations |
| Resource planner | geplante Trainer | Locations and trainers | geplante Trainer |
| Resource planner | Location-Übersicht | Locations and trainers | Location-Übersicht |
| Resource planner | Karten | Locations and trainers | Karten |
| Interest and cancellations | Interesse nach Event | Internal events insights | Eventübersicht |
| Interest and cancellations | Stornierungen nach Event | Internal events insights | Eventübersicht |
| Interest and cancellations | Nicht abgeschlossene Teilnehmende | Internal events insights // Completed sessions | Status Session-Abschluss // Sessions über Zeit |
| Interest and cancellations | Wöchentliche Stornierungen | Internal events insights // Active sessions // Completed sessions | Stornierte Sessions // Bevorstehende Sessions // Sessions über Zeit |
| Interest and cancellations | Eingeladen & abgelehnt | Internal events insights | Status Session-Abschluss |
| Academy overview > Sessions | % Session-Abschlussquote | Session insights | % Session-Abschlussquote |
| Academy overview > Sessions | % Anwesenheitsquote pro Termin | Session insights | % Anwesenheitsquote pro Termin |
| Academy overview > Sessions | # No-Shows | Session insights | # No-Shows |
| Academy overview > Sessions | Geplante Teammitglieder | Session insights | Geplante Teammitglieder |
| Academy overview > Sessions | Session-Abschluss letzte 4 Wochen | Session insights | Session-Abschluss letzte 4 Wochen |
| Academy overview > Sessions | Interesse an Events | Session insights | Interesse an Events |
| Internal events planning | Standardtabelle | Internal events planning | Standardtabelle |
| Internal events overview | Standardtabelle | Internal events overview | Standardtabelle |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren