Mit dem Release vom 16. August 2025 wurde die Startseite „Mein Dashboard“ durch die neue Seite „Mein Team“ ersetzt.
Diese Seite ist für alle LMS-Administratoren verfügbar, die Zugriff auf ein oder mehrere Teams haben.
Wenn ein LMS-Administrator keine Teams verwaltet, landet er automatisch auf „Meine Inhalte“ oder „Mitarbeitende“.
Was ist neu an „Mein Team“?
Die Seite Mein Team bietet dir eine Übersicht über alle Teams, die du verwaltest.
Wenn du auf ein bestimmtes Team klickst, erhältst du Zugang zu den relevanten Dashboards.
Diese Dashboards waren früher unter Team-Dashboard im Bereich Berichterstattung zu finden, wurden aber jetzt nach Mein Team verschoben.
Wo finde ich jetzt die bisherigen Informationen?
Unten findest du eine Übersicht aller Widgets, die früher auf „Mein Dashboard“ vorhanden waren und jetzt entfernt wurden.
Für jedes Widget wird erklärt, wo du im aktuellen LMS vergleichbare Informationen finden kannst.
? Hinweis:
Manche Informationen werden jetzt anders dargestellt als zuvor.
Für jedes bestehende Reporting wurde sorgfältig festgelegt, welche Daten sichtbar sind und wie sie präsentiert werden.
Dieses Reporting wird weiterhin auf Basis von Kundenfeedback optimiert.
Kategorie: Lerninterventionen
| Entferntes Widget | Neue Position im LMS |
|---|---|
| Trending Lerninterventionen | Berichterstattung → Aktivitätsberichte → Lernaktivität |
| Deadline-Status der Benutzer | Mein Team → Zugewiesen |
| Gestartete Online-Trainings pro Tag | Berichterstattung → Aktivitätsberichte → Mitarbeiteraktivität |
| Übersicht zugewiesener Lerninterventionen | Mein Team → Zugewiesen |
| Zugewiesen vs. selbst gestartet | Berichterstattung → Aktivitätsberichte → Mitarbeiteraktivität |
Kategorie: Events
| Entferntes Widget | Neue Position im LMS |
|---|---|
| Warteliste verwalten | Berichterstattung → Interne Event-Berichte → Teilnehmer- & Wartelisten |
| Teilnehmerliste verwalten | Berichterstattung → Interne Event-Berichte → Teilnehmer- & Wartelisten |
| Eventregistrierung verwalten | Berichterstattung → Interne Event-Berichte → Interne Events & Sitzungen + Interne Eventplanung |
Kategorie: Qualifikationen
| Entferntes Widget | Neue Position im LMS |
|---|---|
| Qualifikationsstatus-Übersicht | Diese Daten sind derzeit noch nicht verfügbar und werden später unter Mein Team → Qualifikationen ergänzt. |
Kategorie: DTA-Modul
| Entferntes Widget | Neue Position im LMS |
|---|---|
| Anträge, die meine Genehmigung benötigen | Mein Team → Übersicht → Offene Genehmigungen |
| Aktion: Vorgeschlagene Termine | Anfragen → Externes Angebot → Filter: „Daten vorgeschlagen“ |
| Anträge, die meine Genehmigung benötigen | Mein Team → Übersicht |
| Verteilung persönliches Budget | Mein Team → Finanziell |
| Top 10 Anbieter (nach Gesamtausgaben) | Berichterstattung → Finanziell → Budgets & Transaktionen |
| Verteilung Academy-Budget | Berichterstattung → Finanziell → Budgets & Transaktionen |
| Stornierte Anträge | Berichterstattung → Finanziell → Budgets & Transaktionen |
⚙ Kategorie: Sonstiges
| Entferntes Widget | Neue Position im LMS |
|---|---|
| Meine Berichte | Berichterstattung → Aktivitätsberichte → Lernübersicht → Manage Reports |
| Gespeicherte Filter | Auf jeder Seite verfügbar, auf der Filter gespeichert werden können (z. B. „Alle Mitarbeitenden“) |
| Einzigartige Logins | Diese Daten sind derzeit noch nicht verfügbar und werden später unter Berichte → Aktivitätsberichte → Mitarbeitende hinzugefügt. |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren